一、项目信息
项目编号:FK202101-0019
采购人:中南大学
项目名称:中南大学图书馆2021-2022年度数字资源(数据库)采购项目(第一批)
二、拟采购货物服务清单及供应商信息
第一标段:中南大学图书馆数字资源EBSCO ASP+BSP等数据库采购项目清单
序号 | 出版社名称 | 数据库名称 | 订购期限 | 2021年预算价格 (万元) | 2022年预算价格 (万元) | 预算总价格 (万元) | 供应商 |
1 | EBSCO International, Inc. 美国艾博思科国际有限公司 | APA PsycArticles | 2021.1.1-2022.12.31 | 10.7 | 11.4 | 22.1 | 中国教育图书进出口有限公司 |
2 | Dentistry and Oral Science Source | 2021.10.1-2022.12.31 | 8.8 | 8.8 | |||
小计 | 19.5 | 11.4 | 30.9 | ||||
3 | EBSCO International, Inc. 美国艾博思科国际有限公司 | EBSCO ASP+BSP | 2020.7.1-2022.6.30 | 28.0 | 28.0 | 56.0 | 北京中科进出口有限责任公司 |
小计 | 28.0 | 28.0 | 56.0 | ||||
4 | EBSCO International, Inc. 美国艾博思科国际有限公司 | EBSCO专题全文数据库湖南高校共建共享 | 2021.1.1-2022.12.31 | 18.0 | 18.0 | 36.0 | 湖南弘文在线信息技术有限公司 |
小计 | 18.0 | 18.0 | 36.0 | ||||
总计 | 65.5 | 57.4 | 122.9 | ||||
EBSCO地址:美国特拉华州 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE19808, New Castle County, Delaware USA
第二标段:中南大学图书馆数字资源Emerald全文期刊库等数据库采购项目清单
序号 | 出版社名称 | 数据库名称 | 订购日期 | 2021年预算价格(万元) | 2022年预算价格(万元) | 预算总价格 (万元) | 供应商 |
1 | American Association for the Advancement of Science 美国科学促进会 | Science Online | 2021.1.1-2022.12.31 | 15.8 | 15.8 | 31.6 | 北京中科进出口有限责任公司 |
小计 | 15.8 | 15.8 | 31.6 | ||||
2 | Cambridge University Press剑桥大学出版社 | Cambridge Journals Online剑桥期刊库 | 2021.1.1-2022.12.31 | 15.4 | 18.0 | 33.4 | 中国科技资料进出口总公司 |
小计 | 15.4 | 18.0 | 33.4 | ||||
3 | Emerald 英国爱墨瑞得出版社 | Emerald全文期刊库 | 2021.1.1-2022.12.31 | 26.7 | 28.3 | 55 | 中国科技资料进出口总公司 |
小计 | 26.7 | 28.3 | 55 | ||||
4 | Annual Reviews | Annual Reviews综述期刊数据库(生命科学专辑) | 2021.1.1-2022.12.31 | 5.5 | 5.8 | 11.3 | 中国国际图书贸易集团有限公司 |
小计 | 5.5 | 5.8 | 11.3 | ||||
5 | ASM美国材料信息学会 | ASM美国材料信息学会电子图书 | 2020.12.10-2021.12.9 | 10.4 | / | 10.4 | 中国国际图书贸易集团有限公司 |
小计 | 10.4 | / | 10.4 | ||||
6 | 马萨诸塞州医学会( Massachusetts Medical Society,MMS) | 新英格兰医学期刊(NEJM) | 2021.7.1-2022.12.31 | 11.6 | / | 11.6 | 中国国际图书贸易集团有限公司 |
小计 | 11.6 | / | 11.6 | ||||
合计 | 85.4 | 67.9 | 153.3 | ||||
第三标段:中南大学图书馆数字资源IOP Publishing Journals等数据库采购项目清单
序号 | 出版社名称 | 数据库名称 | 订购日期 | 2021年预算价格(万元) | 2022年预算价格(万元) | 预算总价格 (万元) | 供应商 |
1 | American Mathematical Society | AMS E-Journal电子刊 | 2021.1.1-2022.12.31 | 4.2 | 4.4 | 8.6 | 中国教育图书进出口有限公司 |
2 | MathSciNet | 2021.1.1-2022.12.31 | 10.2 | 10.7 | 20.9 | ||
小计 | 14.4 | 15.1 | 29.5 | ||||
3 | IOP Publishing | IOP ebooks | 2021-2022年更新永久访问权 | 4.1 | 4.1 | 8.2 | 中国教育图书进出口有限公司 |
4 | IOP Publishing Journals | 2021.1.1-2022.12.31 | 22.0 | 23.1 | 45.1 | ||
小计 | 26.1 | 27.2 | 53.3 | ||||
5 | The British Medical Journal | British Medical Journals(BMJ) | 2021.1.1-2022.12.31 | 3.9 | 4.1 | 8.0 | 中国教育图书进出口有限公司 |
6 | BMJ Research to publication | 2021.1.1-2022.12.31 | 10.8 | 11.5 | 22.3 | ||
小计 | 14.7 | 15.6 | 30.3 | ||||
7 | SAGE | SAGE Deep Backfile | 2021.1.1-2022.12.31 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 中国教育图书进出口有限公司 |
小计 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | ||||
8 | 美国冷泉港实验室等出版社 | 18种电子期刊 | 2021.1.1-2022.12.31 | 20.3 | 22.3 | 42.6 | 中国教育图书进出口有限公司 |
小计 | 20.3 | 22.3 | 42.6 | ||||
9 | LexisNexis | Lexis Advance | 2021.7.1-2023.6.30 | 5.2 | 5.5 | 10.7 | 中国教育图书进出口有限公司 |
小计 | 5.2 | 5.5 | 10.7 | ||||
10 | MyJoVE Corporation | JOVE(视频实验期刊) | 2021.1.1-2022.12.31 | 12.6 | 12.9 | 25.5 | 中国教育图书进出口有限公司 |
小计 | 12.6 | 12.9 | 25.5 | ||||
合计 | 93.9 | 99.2 | 193.1 | ||||
第四标段:中南大学图书馆数字资源Karger医学电子期刊等数据库采购项目清单
序号 | 出版社名称 | 数据库名称 | 订购日期 | 2021年预算价格(万元) | 2022年预算价格(万元) | 预算总价格 (万元) | 供应商 |
1 | Association for Computing Machinery | ACM Digital Library | 2021.1.1-2022.12.31 | 4.9 | 5.9 | 10.8 | 中国图书进出口(集团)有限公司 |
小计 | 4.9 | 5.9 | 10.8 | ||||
2 | 牛津大学出版社(OUP) | Oxford Journals Collection | 2021.1.1-2022.12.31 | 23.1 | 25.3 | 48.4 | 中国图书进出口(集团)有限公司 |
小计 | 23.1 | 25.3 | 48.4 | ||||
3 | 瑞士Karger医学出版社 | Karger医学电子期刊 | 2021.1.1-2022.12.31 | 27.5 | 28.0 | 55.5 | 中国图书进出口(集团)有限公司 |
小计 | 27.5 | 28.0 | 55.5 | ||||
4 | 湖南世纪超星信息技术有限公司 | 超星发现系统 | 2021.6.1-2022.5.31 | 13.4 | / | 13.4 | 湖南世纪超星信息技术有限公司 |
5 | 读秀知识库 | 2021.6.1-2022.5.31 | 24.4 | / | 24.4 | ||
小计 | 37.8 | 0 | 37.8 | ||||
合计 | 93.3 | 59.2 | 152.5 | ||||
第五标段:中南大学图书馆数字资源PQDT Global等数据库采购项目清单
序号 | 出版社名称 | 数据库名称 | 订购期限 | 2021年预算 (万元) | 2022年预算 (万元) | 预算总价格 (万元) | 供应商 |
1 | ProQuest LLC | PQDT博硕士论文全文数据库 | 2021年-2022年更新论文永久访问权 | 15.1 | 15.7 | 30.8 | 北京中科进出口有限责任公司 |
2 | PQDT Global | 2021.1.1-2022.12.31 | 7.6 | 8.0 | 15.6 | ||
小计 | 22.7 | 23.7 | 46.4 | ||||
3 | ProQuest LLC | ProQuest MSED+NTIS | 2021.1.1-2022.12.31 | 19.0 | 19.7 | 38.6 | 中国教育图书进出口有限公司 |
4 | ProQuest Health & Medical Collection (PHMC) | 2021.10.1-2022.9.30 | 10.2 | / | 10.2 | ||
小计 | 29.2 | 19.6 | 48.8 | ||||
5 | ProQuest LLC | ProQuest ABI/INFORM Collection+ProQuest Research Library | 2021.4.1-2023.3.31 | 23.0 | 24.2 | 47.2 | 中国科技资料进出口总公司 |
小计 | 23.0 | 24.2 | 47.2 | ||||
6 | ProQuest LLC | ProQuest Dialog数据库 | 2022.11.1-2023.12.31 | 2.5 | / | 2.5 | 广州奥凯信息咨询有限公司 |
小计 | 2.5 | 2.5 | |||||
总计 | 77.4 | 67.6 | 145.0 | ||||
ProQuest LLC地址:789 E. Eisenhower Parkway | Ann Arbor, MI USA 48106-1346
第六标段:中南大学图书馆数字资源Royal Society of Chemistry (RSC) 电子期刊等数据库采购项目清单
序号 | 出版社名称 | 数据库名称 | 订购日期 | 2021年预算价格(万元) | 2022年预算价格(万元) | 预算总价格 (万元) | 供应商 |
1 | The Charlesworth Group | American Institute of Physics(AIP)电子期刊 | 2021.1.1-2022.12.31 | 21.7 | 22.7 | 44.4 | 中国科技资料进出口总公司 |
2 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS) | 2021.1.1-2022.12.31 | 2.8 | 3.0 | 5.8 | 中国教育图书进出口有限公司 | |
3 | Independent Scholarly Publishers Group(ISPG) | 2021.1.1-2022.12.31 | 6.4 | 6.7 | 13.1 | ||
4 | American Society for Microbiology(ASM) | 2021.1.1-2022.12.31 | 7.1 | 7.5 | 14.6 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | |
5 | American Psychiatric Association Publishing | 2022.1.1-2022.12.31 | 8.4 | / | 8.4 | ||
小计 | 46.4 | 39.9 | 86.3 | ||||
6 | Royal Society of Chemistry | Royal Society of Chemistry (英国皇家化学学会, RSC) 电子期刊数据库 | 2021.1.1-2022.12.31 | 23.7 | 24.9 | 48.6 | 中国科技资料进出口总公司 |
7 | Royal Society of Chemistry(RSC) 电子图书 | 2020-2022年版权年图书 | 18.1 | 10.6 | 28.7 | 中国教育图书进出口有限公司 | |
小计 | 41.8 | 35.5 | 77.3 | ||||
8 | 亚太医讯有限公司 | F1000 Prime | 2021.1.1-2022.12.31 | 7.5 | 7.7 | 15.2 | 中国教育图书进出口有限公司 |
小计 | 7.5 | 7.7 | 15.2 | ||||
合计 | 95.7 | 83.1 | 178.8 | ||||
第七标段:中南大学图书馆数字资源Taylor & Francis 期刊等数据库采购项目清单
序号 | 出版社名称 | 数据库名称 | 订购日期 | 2021年预算价格(万元) | 2022年预算价格(万元) | 预算总价格 (万元) | 供应商 |
1 | 飞资得信息技术(上海)有限公司 | JSTOR(Journal Storage) | 2022.1.1-2022.12.31 | 7.6 | / | 7.6 | 中国科技资料进出口总公司 |
2 | Primal Pictures三维互动式解剖学 | 一次性买断 | 17.4 | / | 17.4 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | |
3 | HSTalks - The Biomedical & Life Sciences Collection | 2021.1.1-2022.12.31 | 5.5 | 5.6 | 11.1 | ||
小计 | 30.5 | 5.6 | 36.1 | ||||
4 | Taylor & Francis Group | Taylor & Francis 期刊数据库 | 2022.1.1-2022.12.31 | 44.6 | / | 44.6 | 中国科技资料进出口总公司 |
5 | IHC Elite Medical Collection, Expert Opinion Collection | 2021.1.1-2022.12.31 | 13.9 | 15.0 | 28.9 | 中国教育图书进出口有限公司 | |
小计 | 58.5 | 15.0 | 73.5 | ||||
合计 | 89.0 | 20.6 | 109.6 | ||||
第八标段:中南大学图书馆数字资源中国共产党思想理论资源等数据库采购项目清单
序号 | 出版社名称 | 数据库名称 | 订购日期 | 2021年预算价格(万元) | 2022年预算价格(万元) | 预算总价格 (万元) | 供应商 |
1 | 中国科学院文献情报中心 | 期刊分区表在线平台 | 2021 | 1.0 | / | 1.0 | 中国科学院文献情报中心 |
小计 | 1.0 | / | 1.0 | ||||
2 | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 畅想之星电子图书 | 2021.1.1-2022.12.31 | 17.8 | 17.8 | 35.6 | 北京畅想之星信息技术有限公司 |
小计 | 17.8 | 17.8 | 35.6 | ||||
3 | 北京晨星创投科技有限公司 | 全球大学生创新创业 | 2021.1.1-2022.12.31 | 9.8 | 9.8 | 19.6 | 北京晨星创投科技有限公司 |
小计 | 9.8 | 9.8 | 19.6 | ||||
4 | 北京爱如生数字化技术研究中心 | 爱如生中国方志库 | 2021.1.1-2022.12.31 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 北京爱如生数字化技术研究中心 |
小计 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | ||||
5 | 杭州同花顺数据开发有限公司 | 同花顺大金融数据终端集群版 | 2021.1.1-2022.12.31 | 9.6 | 10.6 | 20.2 | 杭州同花顺数据开发有限公司 |
小计 | 9.6 | 10.6 | 20.2 | ||||
6 | 人民出版社 | 中国共产党思想理论资源数据库 | 2021.1.1-2022.12.31 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 人民出版社 |
小计 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | ||||
7 | 人大数媒科技(北京)有限公司 | 人大复印报刊资料全文数据库 | 2021.6.1-2022.5.31 | 4.8 | / | 4.8 | 人大数媒科技(北京)有限公司 |
小计 | 4.8 | / | 4.8 | ||||
8 | 北京北大英华科技有限公司 | 北大法宝数据库 | 2021.6.1-2022.5.31 | 8.0 | / | 8.0 | 北京北大英华科技有限公司 |
小计 | 8.0 | / | 8.0 | ||||
9 | 陕西中科创元信息科技有限公司 | WITS 收录引用查证服务系统 | 2021.6.1-2022.5.31 | 6.5 | / | 6.5 | 陕西中科创元信息科技有限公司 |
小计 | 6.5 | / | 6.5 | ||||
合计 | 72.0 | 52.7 | 124.7 | ||||
采用快速采购的原因及说明:只能从唯一供应商处采购且单个包段一年度预算金额低于政府采购限额标准。
三、公示期限
2021年03月02日 至2021年03月09日。
其他补充事宜:
公示期内,任何供应商、单位或个人对采用快速采购公示有异议的,可以向采购人以书面形式实名反映。
公示无异议后,本项目由图书馆自行组织采购。
联系方式
1、采购人信息
名 称:中南大学
联系人:张老师
电 话:0731-88836937
地 址:长沙市麓山南路932号,中南大学采购与招标管理中心
2、项目联系方式
项目申购单位:中南大学(图书馆)
项目联系人:陈老师
联系方式:18274871521