一、原公告的采购项目名称:中南大学自动化学院标准化教学科研实验室项目
二、首次公告日期:2022年 11月23日
三、更正内容:
1、原招标公告及招标文件第五章采购清单中的第九包
原内容为:
包号 | 包名称 | 分项项目名称 (标的名称) | 是否核心产品 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 是否接受进口产品 | 预算(万元) | 履行要求 | 代理服务费收费标准 | |
交货时间 | 地点 | ||||||||||
9 | 自动化学院电工电子教学实验中心的建设 | 现代电子技术创新实验平台 | 是 | 175 | 台 | 详见招标文件 | 否 | 70.5 | 合同生效后,从合同签订之日起 1个月以内,或延迟到采购人指定时间。 | 采购人指定地点 | |
高频信号源 | 否 | 5 | 台 | 否 | |||||||
数字化扫频仪 | 否 | 1 | 台 | 否 | |||||||
三相稳压电源 | 否 | 6 | 台 | 否 | |||||||
高频标准信号发生器 | 否 | 60 | 台 | 否 |
现修改为:
包号 | 包名称 | 分项项目名称 (标的名称) | 是否核心产品 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 是否接受进口产品 | 预算(万元) | 履行要求 | 代理服务费收费标准 | |
交货时间 | 地点 | ||||||||||
9 | 自动化学院电工电子教学实验中心的建设 | 现代电子技术创新实验平台 | 是 | 56 | 台 | 详见招标文件 | 否 | 70.5 | 合同生效后,从合同签订之日起 1个月以内,或延迟到采购人指定时间。 | 采购人指定地点 | |
高频信号源 | 否 | 1 | 台 | 否 | |||||||
数字化扫频仪 | 否 | 2 | 台 | 否 | |||||||
三相稳压电源 | 否 | 3 | 台 | 否 | |||||||
高频标准信号发生器 | 否 | 2 | 套 | 否 |
3、本项目开标时间、投标保证金缴纳时间及其余内容不作修改。
四、投诉处理
本更正公告为招标文件的组成部分,招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处,应以本更正公告为准。
供应商认为本更正内容存在歧视性的,应在更正公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。
(1)名 称: 中南大学
(2)地 址:长沙市麓山南路932号,中南大学采购与招标管理中心
(3)联系人: 朱老师
(4)电 话: 0731-88836549
六、采购代理机构:
(1)名 称: 天鉴国际工程管理有限公司
(2)地 址: 长沙市雨花区金海路128号国际研创中心A6栋天鉴大厦
(3)联系人:朱楠卿、李瑜、刘展
(4)电 话:0731-85713091-8423、13787292631
(5)电子邮箱:695599702@qq.com