根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,中南大学南校区学生宿舍项目评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督〔2021〕36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2023年12月04日至2023年12月07日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件相关规定确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:中南大学
联系电话:0731-88836792
招标代理机构:湖南省招标有限责任公司
联系电话:0731-84515405、0731-84553843
监管部门:湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
联系电话:0731-88799638
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南东方建设股份有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方) | 青竹湖建设集团有限公司(牵头方)湖南华银国际工程设计研究院有限公司(成员方) | ||
投标报价(元) | 55557005.35 | 56191116.43 | 55346184.21 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 86.64 | 86.59 | 86.50 | |
技术方案评审 | 13.54 | 13.85 | 13.74 | ||
企业资信及履约能力评审 | 28.18 | 28.09 | 27.93 | ||
投标报价评审 | 44.92 | 44.65 | 44.83 | ||
工程 业绩 | 用于资格要求的业绩 | 湘潭·东方明珠三期(B 区)项目 | 衡阳市公共卫生中心业务楼(衡阳市疾病预防控制中心业务楼)建设项目设计、制造、采购、施工总承包项目 | 兴联商品房开发项目工程总承包(EPC)
| |
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、湘潭·东方明珠三期(B 区)项目 2、桃源·东方明珠建设项目(三期) | 1、衡阳市公共卫生中心业务楼(衡阳市疾病预防控制中心业务楼)建设项目设计、制造、采购、施工总承包项目 2、祁阳双创大厦 | 1、兴联商品房开发项目工程总承包(EPC) 2、张家界福天华府(一期)商业综合体 EPC 项目 | ||
获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / | ||
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | 省级质量工地: 1、湘潭·东方明珠三期(B 区)1#、2#、7#、8#栋及地下室;2、邵医大院住宅小区 2#、3#、5#、9#、13#、15#、16#、东侧商业、西侧商业;3、邵医大院住宅小区 1#、10#、11#、12#、地下室、幼儿园栋;4、五环东方世家住宅小区 3#、6#楼;5、东方西湖公馆建安工程;6、湘中职业技术学院建设工程项目 D1~D4 教学楼、A 图书馆、E 办公综合楼;7、湘中职业技术学院建设工程项目 C1~C3 食堂、G1~G3 教工宿舍、D5 实训楼、D6 实训楼、F1~F11 宿舍、B3 看台、B2 大学活动中心、B1 体育馆;8、湘中学苑住宅小区;9、邵阳县东方.凤凰城小区(沿河街棚户区改造项目)二期 1#、2-1#地块;10、邵阳县东方凤凰城小区项目(一期)。 省级安全工地: 1、湘潭·东方明珠三期(B 区)1#、2#、7#、8#栋及地下室;2、邵医大院住宅小区 1#、10#、11#、12#、地下室、幼儿园栋;3、五环东方世家住宅小区 3#、6#楼;4、邵医大院住宅小区 2#、3#、5#、9#、13#、15#、16#、东侧商业、西侧商业;5、湘中职业技术学院建设工程项目 C1~C3 食堂、G1~G3 教工宿舍、D5 实训楼、D6 实训楼、F1~F11 宿舍、B3 看台、B2 大学活动中心、B1 体育馆;6、湘中职业技术学院建设工程项目 D1~D4 教学楼、A 图书馆、E 办公综合楼;7、东方西湖公馆建安工程;8、湘中学苑住宅小区;9、邵阳县东方.凤凰城小区(沿河街棚户区改造项目)二期 1#、2-1#地块;10、邵阳县东方凤凰城小区项目(一期)。 | 省级质量工地: 1、大数据产业服务中心;2、耒阳市第三人民医院住院综合大楼和中医医技楼建设项目;3、邵阳职业技术学院基础设施建设项目(综合实训中心);4、海湘华府;5、零陵科创产业园(二期)项目一阶段工程;6、祁阳双创大厦装饰安装工程;7、祁阳双创大厦室外配套基础设施工程;8、湖南金筑置业发展有限公司双创大厦建设项目;9、蓝山县社会福利综合服务中心项目(一期);10、十里江湾项目 5#、6#、7#栋主体工程; 省级安全工地: 1、大数据产业服务中心;2、衡南县云集堆子岭综合农贸市场项目;3、耒阳市第三人民医院住院综合大楼和中医医技楼建设项目;4、邵阳职业技术学院基础设施建设项目(综合实训中心);5、临湘市第九中学食堂建设项目;6、海湘华府;7、零陵科创产业园(二期)项目;8、祁阳双创大厦装饰安装工程;9、湖南金筑置业发展有限公司双创大厦建设项目;10、十里江湾项目5#、6#、7#栋主体工程。 | 省级质量工地: 1、兴联商品房开发项目 1#栋~8#栋、S1#栋及地下室;2、福天藏郡广场二期 1#、2#栋工程;3、福天藏郡雅苑三期 5#-15#栋、东大门及地下室 B、C 区工程;4、福天藏郡雅苑三期 1#-4#栋及地下室 A 区工程;5、广荣福第 1-4#栋住宅、5#物管用房、6#垃圾站、7#栋办公、8#栋酒店 及地下室;6、福天·翡翠滨江 13#、15#、16#住宅工程;7、福天·翡翠滨江 11#、12#住宅、地下室南;8、常宁市湘南服饰产业基地环保园(一期)建设项目;9、岳阳福天城项目(一期)A 地块·玉瓶苑 A1 栋;10、张家界福天华府北地块(一阶段)项目设计施工总承包。 省级安全工地: 1、兴联商品房开发项目 1#栋~8#栋、S1#栋及地下室;2、福天藏郡广场二期 1#、2#栋工程;3、福天藏郡雅苑三期 5#-15#栋、东大门及地下室 B、C 区工程;4、福天藏郡雅苑三期 1#-4#栋及地下室 A 区工程;5、广荣福第 1-4#栋住宅、5#物管用房、6#垃圾站、7#栋办公、8#栋酒店 及地下室;6、福天·翡翠滨江 13#、15#、16#住宅工程;7、福天·翡翠滨江 11#、12#住宅、地下室南;8、常宁市湘南服饰产业基地环保园(一期)建设项目;9、岳阳福天城项目(一期)A 地块·玉瓶苑 A1 栋;10、张家界福天华府北地块(二阶段)。 | ||
拟任工程总承包负责人 | 姓名 | 王善民 | 刘向前 | 崔宇轩 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 王善民 | 刘向前 | 崔宇轩 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 龚树松 | 战荫宝 | 曾光 | |
投标担 保信息 | 担保机构 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 东莞银行股份有限公司长沙分行 | 天安财产保险股份有限公司 | |
经营地址 | 湖南省长沙市岳麓区银盆南路 315 号 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心第 T3(C 座)26-28 层 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 319 号绿地中心新华保险大厦栋 23 楼 2309-2312 号 | ||
联系电话 | 95500 | 0731-85010946 | 95505 |
第一中标候选人:湖南东方建设股份有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方)
项目管理机构一览表
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
王善民 | 建造师注册证书、B 类安全生产考核合格证书 | 一级 B证 | 湘 1432017201873884、湘建安 B(2021)0009942 | 建筑 工程 | 工程总承包项目负责人 |
王善民 | 建造师注册证书、B 类安全生产考核合格证书 | 一级 B证 | 湘 1432017201873884、湘建安 B(2021)0009942 | 建筑 工程 | 施工项目负责人 |
龚树松 | 注册建筑师 | 一级 | 20214301033 | 建筑 学 | 设计项目负责人 |
第二中标候选人:湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方)
项目管理机构一览表
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
刘向前 | 建造师注册证书、B 类安全生产考核合格证书 | 二级 B证 | 湘243091114068、 湘建安 B(2018)0050431 | 建筑工程 | 工程总承包项目负责人 |
刘向前 | 建造师注册证书、B 类安全生产考核合格证书 | 二级 B证 | 湘243091114068、 湘建安 B(2018)0050431 | 建筑工程 | 施工项目负责人 |
战荫宝 | 注册建筑师 | 一级 | 20212200568 | 建筑学 | 设计项目负责人 |
第三中标候选人:青竹湖建设集团有限公司(牵头方)湖南华银国际工程设计研究院有限公司(成员方)
项目管理机构一览表
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
崔宇轩 | 建造师注册证书、B 类安全生产考核合格证书 | 二级 B证 | 湘 243002071041、 湘建安 B(2020) 0016850 | 建筑 工程 | 工程总承包项目负责人 |
崔宇轩 | 建造师注册证书、B 类安全生产考核合格证书 | 二级 B证 | 湘 243002071041、 湘建安 B(2020) 0016850 | 建筑 工程 | 施工项目 负责人 |
曾光 | 注册建筑师 | 一级 | 20184300750 | 建筑学 | 设计项目负责人 |
进入详细评审的投标人技术方案得分情况
(1)总承包方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南天际岭建设工程有限公司(牵头方)中外建华诚工程技术集团有限公司(成员方) | 15.44 | 15.40 | 15.90 | 15.51 | 15.35 | 15.55 | 15.34 |
2 | 宇坤建设集团有限公司(牵头方)中裕工程集团有限公司(成员方) | 15.40 | 15.32 | 16.00 | 15.43 | 15.30 | 15.45 | 15.80 |
3 | 百鲸建设集团有限公司(牵头方)广东建筑艺术设计院有限公司(成员方) | 15.34 | 15.30 | 15.60 | 15.39 | 15.60 | 15.40 | 15.30 |
4 | 湖南福特建设工程有限公司(牵头方)四川宏图都市设计咨询集团有限公司(成员方) | 15.50 | 15.32 | 16.10 | 15.59 | 16.00 | 15.40 | 15.33 |
5 | 湖南长岭建设工程有限公司(牵头方)上海开艺设计集团有限公司(成员方) | 15.75 | 15.40 | 15.70 | 15.60 | 15.35 | 15.35 | 15.30 |
6 | 云南上节建设工程有限公司(牵头方)长春建工勘测规划设计有限公司(成员方) | 15.36 | 15.34 | 16.10 | 15.56 | 15.50 | 15.40 | 15.85 |
7 | 信邦建设集团有限公司(牵头方)贵州中垣设计有限公司(成员方) | 15.30 | 15.31 | 15.90 | 15.53 | 15.50 | 15.40 | 15.30 |
8 | 潇湘建工集团有限公司 | 15.70 | 15.30 | 15.90 | 15.31 | 15.30 | 15.50 | 15.30 |
9 | 正一集团有限公司(牵头方)中图设计有限公司(成员方) | 15.30 | 15.50 | 16.20 | 15.44 | 15.30 | 15.65 | 15.32 |
10 | 湖南天平建设工程有限公司(牵头方)湖南建设集团有限公司(成员方) | 15.90 | 15.45 | 15.90 | 15.47 | 15.80 | 16.00 | 15.32 |
11 | 湖南东方建设股份有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 15.80 | 16.85 | 16.40 | 15.85 | 16.80 | 16.45 | 15.80 |
12 | 湖南益阳工程有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 16.98 | 16.80 | 16.00 | 16.29 | 16.30 | 16.95 | 15.34 |
13 | 湖南庭立建设工程有限公司(牵头方)中城城园设计有限公司(成员方) | 15.35 | 15.60 | 15.90 | 15.58 | 15.60 | 15.30 | 15.32 |
14 | 湖南丰泰建设工程有限公司(牵头方)盐城市规划市政设计院有限公司(成员方) | 15.40 | 15.30 | 15.90 | 15.38 | 15.30 | 15.35 | 15.30 |
15 | 湖南长中建设工程有限公司(牵头方)湖南省教育建筑设计院有限公司(成员方) | 15.40 | 15.38 | 16.00 | 15.43 | 15.60 | 15.30 | 15.34 |
16 | 湖南省正邦建设工程有限公司(牵头方)中远智信设计有限公司(成员方) | 15.80 | 15.85 | 16.00 | 15.55 | 15.50 | 15.55 | 15.50 |
17 | 山西恒业建设集团有限公司(牵头方)辽宁坤源设计有限公司(成员方) | 15.30 | 15.30 | 15.40 | 15.31 | 15.35 | 15.55 | 15.30 |
18 | 盛玖建设集团有限公司(牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 15.45 | 15.36 | 15.90 | 15.38 | 15.40 | 15.55 | 15.30 |
19 | 广东电白建设集团有限公司 | 15.35 | 15.30 | 16.00 | 15.31 | 15.30 | 15.40 | 15.30 |
20 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)中合一工程设计有限公司(成员方) | 16.50 | 16.90 | 16.30 | 15.91 | 15.80 | 16.45 | 16.10 |
21 | 中诚恒诺建设有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 15.30 | 15.32 | 15.70 | 15.41 | 15.35 | 15.40 | 15.30 |
22 | 湖南立昌建设有限公司(牵头方)中凡国际工程设计有限公司(成员方) | 16.30 | 15.30 | 15.70 | 15.37 | 15.30 | 16.45 | 15.30 |
23 | 重庆金渝建设工程有限公司(牵头方)山东新达工程设计有限公司(成员方) | 15.30 | 15.31 | 15.80 | 15.49 | 15.40 | 15.45 | 15.30 |
24 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方) | 17.02 | 16.70 | 16.60 | 16.35 | 16.60 | 16.95 | 16.77 |
25 | 青竹湖建设集团有限公司(牵头方)湖南华银国际工程设计研究院有限公司(成员方) | 16.55 | 16.72 | 16.40 | 16.55 | 16.70 | 16.75 | 16.60 |
26 | 贵弘建设发展有限公司(牵头方)恒艺鼎丰建设集团有限公司(成员方) | 15.30 | 15.30 | 15.90 | 15.60 | 15.50 | 15.90 | 15.30 |
27 | 湖南九圆工程有限公司(牵头方)铭扬工程设计集团有限公司(成员方) | 15.33 | 15.38 | 16.10 | 15.43 | 15.30 | 15.65 | 15.30 |
28 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 15.40 | 15.40 | 16.20 | 15.38 | 15.30 | 15.60 | 15.30 |
29 | 湖南琨基建设集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 16.95 | 16.70 | 16.60 | 16.05 | 16.70 | 17.00 | 15.32 |
30 | 湖南省第五工程有限公司(牵头方)中天设计咨询有限公司(成员方) | 16.99 | 16.70 | 16.60 | 15.95 | 16.30 | 16.85 | 15.36 |
31 | 山西环宇建筑工程有限公司(牵头方)中九华南工程技术有限公司(成员方) | 15.40 | 15.44 | 15.90 | 15.45 | 15.35 | 15.55 | 15.32 |
32 | 重庆旭凯建设集团有限公司(牵头方)上宸工程设计集团有限公司(成员方) | 16.10 | 15.35 | 15.90 | 15.57 | 15.50 | 16.35 | 15.34 |
33 | 湖南教建集团有限公司(牵头方)湖南教建集团设计研究院有限公司(成员方) | 17.00 | 15.65 | 16.50 | 15.65 | 16.50 | 16.95 | 16.75 |
34 | 湖南溪和建设工程有限公司(牵头方)广东悉筑建筑设计有限公司(成员方) | 15.70 | 15.35 | 15.90 | 15.61 | 15.50 | 15.50 | 15.30 |
35 | 湖南轮德建设工程有限公司(牵头方)中奥建工程管理有限公司(成员方) | 15.35 | 15.30 | 15.80 | 15.35 | 15.50 | 15.30 | 15.30 |
36 | 湖南万胜建设有限公司(牵头方)中晔工程建设集团有限公司(成员方) | 15.40 | 15.30 | 15.90 | 15.37 | 15.60 | 15.35 | 15.30 |
37 | 湖南诚达建设工程有限公司(牵头方)广州黄埔建筑设计院有限公司(成员方) | 15.42 | 15.31 | 15.90 | 15.48 | 15.40 | 15.60 | 15.30 |
38 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司(牵头方)禾泽都林设计集团有限公司(成员方) | 16.98 | 15.80 | 16.60 | 16.05 | 16.70 | 17.00 | 16.90 |
39 | 上海弘韬建设发展有限公司(牵头方)广湛建设有限公司(成员方) | 15.73 | 15.40 | 15.80 | 15.60 | 15.40 | 15.40 | 15.30 |
40 | 湖南展腾建设有限公司(牵头方)西桥设计有限公司(成员方) | 15.30 | 15.39 | 16.00 | 15.38 | 15.35 | 15.60 | 15.37 |
41 | 湖南省娄底市第一工程有限公司(牵头方)中达建筑设计有限公司(成员方) | 16.10 | 15.58 | 15.90 | 15.80 | 16.00 | 16.25 | 15.34 |
42 | 娄底巨盛建设工程有限公司(牵头方)中城恒业设计集团有限公司(成员方) | 15.30 | 16.15 | 16.00 | 15.63 | 15.35 | 15.45 | 15.32 |
43 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方) | 16.98 | 16.20 | 16.40 | 15.86 | 16.70 | 17.00 | 15.34 |
44 | 湖南省鸿华建筑工程有限责任公司(牵头方)中联宏信勘察设计有限公司(成员方) | 16.20 | 15.75 | 16.00 | 15.45 | 16.00 | 15.90 | 15.34 |
45 | 腾鑫建设集团有限公司(牵头方)中科公诚设计集团有限公司(成员方) | 15.30 | 15.30 | 15.70 | 15.37 | 15.30 | 15.35 | 15.30 |
46 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 16.98 | 15.40 | 16.50 | 16.10 | 16.20 | 16.95 | 16.95 |
47 | 湖南兴华建设工程有限公司(牵头方)中筑(深圳)设计院有限公司(成员方) | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.35 | 15.30 |
48 | 添宝建筑集团有限公司(牵头方)国兴同盛工程设计有限公司(成员方) | 15.30 | 15.30 | 15.70 | 15.40 | 15.30 | 15.70 | 15.30 |
49 | 娄底工程建设有限公司(牵头方)湖南凯迪工程科技有限公司(成员方) | 15.70 | 15.80 | 16.30 | 15.85 | 15.60 | 16.35 | 16.00 |
50 | 中顺建工集团有限公司(牵头方)天津中怡建筑规划设计有限公司(成员方) | 15.70 | 15.36 | 15.80 | 15.39 | 15.50 | 15.45 | 15.40 |
51 | 湖南森宏建筑工程有限公司(牵头方)美华建筑设计有限公司(成员方) | 15.45 | 15.40 | 16.00 | 15.44 | 15.30 | 15.50 | 15.30 |
52 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方) | 16.55 | 15.35 | 16.30 | 15.95 | 15.70 | 16.35 | 16.20 |
53 | 湖南星城建设集团有限公司(牵头方)永信和瑞工程咨询有限公司(成员方) | 16.96 | 16.90 | 16.40 | 16.25 | 16.40 | 16.95 | 16.80 |
(2)设计方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 湖南天际岭建设工程有限公司(牵头方)中外建华诚工程技术集团有限公司(成员方) | 24.09 | 24.80 | 25.80 |
2 | 宇坤建设集团有限公司(牵头方)中裕工程集团有限公司(成员方) | 23.90 | 23.90 | 24.20 |
3 | 百鲸建设集团有限公司(牵头方)广东建筑艺术设计院有限公司(成员方) | 24.30 | 24.30 | 24.70 |
4 | 湖南福特建设工程有限公司(牵头方)四川宏图都市设计咨询集团有限公司(成员方) | 24.20 | 24.20 | 24.40 |
5 | 湖南长岭建设工程有限公司(牵头方)上海开艺设计集团有限公司(成员方) | 24.12 | 24.20 | 23.80 |
6 | 云南上节建设工程有限公司(牵头方)长春建工勘测规划设计有限公司(成员方) | 24.34 | 24.00 | 24.30 |
7 | 信邦建设集团有限公司(牵头方)贵州中垣设计有限公司(成员方) | 24.40 | 24.20 | 24.00 |
8 | 潇湘建工集团有限公司 | 24.02 | 23.90 | 23.80 |
9 | 正一集团有限公司(牵头方)中图设计有限公司(成员方) | 24.05 | 24.00 | 24.30 |
10 | 湖南天平建设工程有限公司(牵头方)湖南建设集团有限公司(成员方) | 24.15 | 24.20 | 24.80 |
11 | 湖南东方建设股份有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 24.80 | 25.50 | 25.00 |
12 | 湖南益阳工程有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 24.76 | 26.20 | 25.80 |
13 | 湖南庭立建设工程有限公司(牵头方)中城城园设计有限公司(成员方) | 24.90 | 25.20 | 24.30 |
14 | 湖南丰泰建设工程有限公司(牵头方)盐城市规划市政设计院有限公司(成员方) | 23.83 | 23.90 | 24.80 |
15 | 湖南长中建设工程有限公司(牵头方)湖南省教育建筑设计院有限公司(成员方) | 24.30 | 24.10 | 24.40 |
16 | 湖南省正邦建设工程有限公司(牵头方)中远智信设计有限公司(成员方) | 24.29 | 24.00 | 24.70 |
17 | 山西恒业建设集团有限公司(牵头方)辽宁坤源设计有限公司(成员方) | 24.01 | 23.90 | 24.30 |
18 | 盛玖建设集团有限公司(牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 24.21 | 24.20 | 23.80 |
19 | 广东电白建设集团有限公司 | 24.32 | 23.90 | 25.00 |
20 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)中合一工程设计有限公司(成员方) | 24.70 | 25.00 | 26.00 |
21 | 中诚恒诺建设有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 23.95 | 23.90 | 23.80 |
22 | 湖南立昌建设有限公司(牵头方)中凡国际工程设计有限公司(成员方) | 24.25 | 24.30 | 23.80 |
23 | 重庆金渝建设工程有限公司(牵头方)山东新达工程设计有限公司(成员方) | 23.92 | 23.90 | 23.80 |
24 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方) | 25.30 | 25.00 | 25.50 |
25 | 青竹湖建设集团有限公司(牵头方)湖南华银国际工程设计研究院有限公司(成员方) | 25.10 | 24.70 | 26.00 |
26 | 贵弘建设发展有限公司(牵头方)恒艺鼎丰建设集团有限公司(成员方) | 24.20 | 24.20 | 24.80 |
27 | 湖南九圆工程有限公司(牵头方)铭扬工程设计集团有限公司(成员方) | 24.16 | 23.90 | 24.50 |
28 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 24.18 | 24.00 | 25.20 |
29 | 湖南琨基建设集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 24.90 | 25.80 | 24.90 |
30 | 湖南省第五工程有限公司(牵头方)中天设计咨询有限公司(成员方) | 24.80 | 25.40 | 25.00 |
31 | 山西环宇建筑工程有限公司(牵头方)中九华南工程技术有限公司(成员方) | 23.89 | 23.80 | 24.40 |
32 | 重庆旭凯建设集团有限公司(牵头方)上宸工程设计集团有限公司(成员方) | 24.04 | 24.10 | 24.00 |
33 | 湖南教建集团有限公司(牵头方)湖南教建集团设计研究院有限公司(成员方) | 24.90 | 26.30 | 25.10 |
34 | 湖南溪和建设工程有限公司(牵头方)广东悉筑建筑设计有限公司(成员方) | 24.30 | 24.40 | 24.80 |
35 | 湖南轮德建设工程有限公司(牵头方)中奥建工程管理有限公司(成员方) | 24.10 | 24.20 | 24.30 |
36 | 湖南万胜建设有限公司(牵头方)中晔工程建设集团有限公司(成员方) | 24.10 | 24.40 | 24.30 |
37 | 湖南诚达建设工程有限公司(牵头方)广州黄埔建筑设计院有限公司(成员方) | 24.10 | 24.10 | 24.20 |
38 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司(牵头方)禾泽都林设计集团有限公司(成员方) | 24.90 | 26.30 | 25.90 |
39 | 上海弘韬建设发展有限公司(牵头方)广湛建设有限公司(成员方) | 24.00 | 23.90 | 23.80 |
40 | 湖南展腾建设有限公司(牵头方)西桥设计有限公司(成员方) | 24.19 | 23.90 | 24.90 |
41 | 湖南省娄底市第一工程有限公司(牵头方)中达建筑设计有限公司(成员方) | 24.30 | 24.30 | 24.10 |
42 | 娄底巨盛建设工程有限公司(牵头方)中城恒业设计集团有限公司(成员方) | 24.01 | 23.90 | 23.80 |
43 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方) | 24.90 | 24.80 | 25.30 |
44 | 湖南省鸿华建筑工程有限责任公司(牵头方)中联宏信勘察设计有限公司(成员方) | 24.40 | 24.20 | 24.40 |
45 | 腾鑫建设集团有限公司(牵头方)中科公诚设计集团有限公司(成员方) | 24.11 | 24.00 | 24.00 |
46 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 25.20 | 25.40 | 26.20 |
47 | 湖南兴华建设工程有限公司(牵头方)中筑(深圳)设计院有限公司(成员方) | 23.90 | 24.20 | 23.80 |
48 | 添宝建筑集团有限公司(牵头方)国兴同盛工程设计有限公司(成员方) | 23.95 | 24.00 | 24.90 |
49 | 娄底工程建设有限公司(牵头方)湖南凯迪工程科技有限公司(成员方) | 23.80 | 23.80 | 24.40 |
50 | 中顺建工集团有限公司(牵头方)天津中怡建筑规划设计有限公司(成员方) | 24.00 | 24.00 | 24.40 |
51 | 湖南森宏建筑工程有限公司(牵头方)美华建筑设计有限公司(成员方) | 23.99 | 24.00 | 24.30 |
52 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方) | 24.90 | 25.30 | 25.70 |
53 | 湖南星城建设集团有限公司(牵头方)永信和瑞工程咨询有限公司(成员方) | 24.70 | 24.80 | 24.50 |
(3)施工组织设计得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
1 | 湖南天际岭建设工程有限公司(牵头方)中外建华诚工程技术集团有限公司(成员方) | 46.40 | 46.80 | 48.90 | 47.90 |
2 | 宇坤建设集团有限公司(牵头方)中裕工程集团有限公司(成员方) | 46.00 | 46.80 | 48.60 | 47.70 |
3 | 百鲸建设集团有限公司(牵头方)广东建筑艺术设计院有限公司(成员方) | 46.15 | 46.30 | 48.20 | 49.00 |
4 | 湖南福特建设工程有限公司(牵头方)四川宏图都市设计咨询集团有限公司(成员方) | 46.45 | 46.35 | 49.00 | 47.70 |
5 | 湖南长岭建设工程有限公司(牵头方)上海开艺设计集团有限公司(成员方) | 48.00 | 46.70 | 48.60 | 50.65 |
6 | 云南上节建设工程有限公司(牵头方)长春建工勘测规划设计有限公司(成员方) | 46.20 | 46.80 | 48.80 | 47.55 |
7 | 信邦建设集团有限公司(牵头方)贵州中垣设计有限公司(成员方) | 46.00 | 47.70 | 49.20 | 46.70 |
8 | 潇湘建工集团有限公司 | 46.40 | 46.85 | 49.00 | 47.00 |
9 | 正一集团有限公司(牵头方)中图设计有限公司(成员方) | 46.30 | 46.80 | 48.70 | 47.55 |
10 | 湖南天平建设工程有限公司(牵头方)湖南建设集团有限公司(成员方) | 49.20 | 48.25 | 50.00 | 47.40 |
11 | 湖南东方建设股份有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 46.60 | 49.85 | 49.30 | 49.85 |
12 | 湖南益阳工程有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 50.65 | 48.61 | 49.40 | 48.90 |
13 | 湖南庭立建设工程有限公司(牵头方)中城城园设计有限公司(成员方) | 46.50 | 46.10 | 47.90 | 46.85 |
14 | 湖南丰泰建设工程有限公司(牵头方)盐城市规划市政设计院有限公司(成员方) | 46.60 | 46.90 | 49.00 | 48.00 |
15 | 湖南长中建设工程有限公司(牵头方)湖南省教育建筑设计院有限公司(成员方) | 46.10 | 46.31 | 48.10 | 46.75 |
16 | 湖南省正邦建设工程有限公司(牵头方)中远智信设计有限公司(成员方) | 46.90 | 47.30 | 48.90 | 47.65 |
17 | 山西恒业建设集团有限公司(牵头方)辽宁坤源设计有限公司(成员方) | 46.20 | 46.70 | 48.60 | 48.15 |
18 | 盛玖建设集团有限公司(牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 48.30 | 46.40 | 48.50 | 47.60 |
19 | 广东电白建设集团有限公司 | 46.10 | 46.70 | 48.80 | 47.80 |
20 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)中合一工程设计有限公司(成员方) | 49.90 | 49.41 | 49.10 | 48.40 |
21 | 中诚恒诺建设有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 46.00 | 46.20 | 48.40 | 49.70 |
22 | 湖南立昌建设有限公司(牵头方)中凡国际工程设计有限公司(成员方) | 49.20 | 46.50 | 48.70 | 47.50 |
23 | 重庆金渝建设工程有限公司(牵头方)山东新达工程设计有限公司(成员方) | 46.05 | 46.45 | 48.80 | 48.00 |
24 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方) | 50.60 | 50.60 | 49.70 | 50.35 |
25 | 青竹湖建设集团有限公司(牵头方)湖南华银国际工程设计研究院有限公司(成员方) | 50.20 | 49.60 | 49.10 | 49.90 |
