根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,中南大学新校区文科综合楼学科大楼全过程工程咨询服务评标工作已经结束,本招标项目评标办法采用“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期为三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定确定本项目的中标人。
招标人:中南大学
联系电话:0731-88836792
招标代理机构:华新项目管理集团有限公司
联系电话:0731-85163777
监管部门:湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
联系电话:0731-89679672
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 中国建筑西南设计研究院有限公司(牵头方)中榕规划设计有限公司(成员方)和天(湖南)国际工程管理有限公司(成员方) | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司(牵头方)湖南省工程建设监理有限公司(成员方) | 中机国际工程设计研究院有限责任公司(牵头方)浙江江南工程管理股份有限公司(成员方)友谊国际工程咨询股份有限公司(成员方) | |
投标报价(元) | 13268736.00 | 13332340.00 | 13222400.00 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 95.91 | 95.9 | 93.77 |
资信业绩和服务团队 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
全过程工程咨询工作大纲和设计方案 | 45.94 | 45.92 | 44.84 | |
投标报价 | 11.97 | 11.98 | 11.93 | |
其他因素 | 3 | 3 | 2 | |
类似工程业绩 | 1、全过程工程咨询业绩: 横沥镇安置区三期项目全过程设计咨询及全过程造价咨询服务2、设计业绩: 交子公园金融商务区河东片区总部产业园(五期)全过程工程咨询服务 3、监理业绩: 嘉禾县教育新城建设工程监理 4、造价业绩: 湖南望新锦璨商业中心工程总承包项目结算审核 | 1、全过程工程咨询业绩: 国家东南区域应急救援中心全过程工程咨询服务(项目建设管理、全过程造价咨询、招标代理、施工图审查、监理) 2、设计业绩: 白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施项目(建南安置区)初步设计 3、监理业绩: 湖南郴州智能制造产业集聚区·长冲科创产业园建设项目监理 4、造价业绩: 湘江科创基地(二期)EPC项目结算一审造价咨询服务项目
| 1、全过程工程咨询业绩: 金梦梅溪湖中央公园项目全过程工程咨询 2、设计业绩: 衡阳市纺织新村棚户区改造项目设计 3、监理业绩: 宁围街道新安村改善人居环境项目监理 4、造价业绩: 深高北校区扩建工程(造价咨询) | |
获奖情况 | 国家级设计奖: 1、郑州奥林匹克体育中心 2、成都城市音乐厅 3、西藏非物质文化遗产博物馆 国家级监理奖: 张家界综合客运枢纽建设项目 造价获奖: 中榕规划设计有限公司获得过省级行政主管部门颁发的造价咨询行业诚信服务精神文明示范企业表彰 | 国家级设计奖: 1、海创·梦中心 2、暨南大学南校区体育馆 3、肇庆东站站前综合体及站前大道工程(肇庆东站交通换乘枢纽和站前广场) 国家级监理奖: 浏阳市中医医院危急重症大楼项目 造价获奖: 湖南省工程建设监理有限公司获得过省级行政主管部门颁发的造价咨询行业诚信服务精神文明示范企业表彰 | 国家级设计奖: 1、隆平水稻博物馆 2、长沙铜官窑遗址博物馆 省级设计奖; 长沙市南雅中学图书馆 国家级监理奖: 北大附中台州飞龙湖学校项目(一期) 造价获奖: 友谊国际工程咨询股份有限公司获得过省级行政主管部门颁发的造价咨询行业诚信服务精神文明示范企业表彰 | |
拟任项目负责人 | 姓名 | 刘艺 | 黄佳 | 李克 |
证书名称及编号 | 一级注册建筑师: 20065100841 教授级高级建筑师(建筑设计及其理论): (2016)11133 高级工程师(景观): (2015)1211106 | 一级注册建筑师: 20034401050 教授级高级工程师: 1600101000124 高级工程师: 0100101011465 | 一级注册建筑师: 20144300658 注册城乡规划师: GH20194307231 正高级工程师: 国机人[2022]36号-277 | |
获奖情况 | 国家级设计奖: 南沙青少年宫
| 省级设计奖: 1、广州市妇女儿童医 疗中心南沙院区建设项目勘察设计 2、国家儿童区域医疗中心重庆儿童医院 二期项目 | 国家级设计奖: 长沙铜官窑遗址博物馆
| |
业绩情况 | 横沥镇安置区三期项目全过程设计咨询及全过程造价咨询服务 | 江门市疾病预防控制中心搬迁重建项目全过程工程咨询服务 | “人才特区”建设试点营区基础设施建设一期(后勤用房部分)等三项工程全过程咨询服务项目一标段 | |
拟任设计负责人 | 姓名 | 蒋玉辉 | 洪卫 | 谭至明 |
证书名称及编号 | 一级注册建筑师: 20085100964 教授级高级工程师: (2018)1000116
| 一级注册建筑师: 20034401051 教授级高级工程师: 0800101107186 | 一级注册建筑师: 20154300692 正高级工程师: 国机人〔2021]16 号-131 | |
获奖情况 | 设计奖一等奖: 郑州奥林匹克体育中心 | 设计奖一等奖: 季华实验室一期建设项目 | 设计奖一等奖: 长沙市南雅中学图书馆 | |
业绩情况 | 南沙全民文化体育综合体项目 | 岭南文化创意产业园项目园区工程设计服务 | 安徽省宁国市安徽材料工程学校(宁国市技工学校)宁国市产教融合实训楼基地项目 | |
拟任监理负责人 | 姓名 | 曹明芳 | 解斌山 | 茅红军 |
证书名称及编号 | 注册监理工程师证书: 43002647 一级注册建造师证书: 湘1432006200700044 | 注册监理工程师证书: 43001593 高级工程师: A08211980000001709 | 注册监理工程师证书: 33008170 一级建造师: 浙 1332016202107388 | |
获奖情况 | 国家优质工程奖: 张家界综合客运枢纽建设项目 | 国家优质工程奖: 建工·象山国际一期工程三区 A5#、A7#、A9及部分地下室 | 国家优质工程奖: 沈阳全运万达广场大商业(居住、商业三期)施工监理 | |
业绩情况 | 长沙经开区南雅经开学校项目全过程工程咨询
| 建工·象山国际一期工程监理 | 长三角产业转承接科创园项目 | |
拟任造价负责人 | 姓名 | 高战锋 | 朱武 | 欧道瑞 |
证书名称及编号 | 一级注册造价工程师(土建): 建[造]11154300012157 路桥高级工程师: 0600101069662 | 一级注册造价工程师: 建[造]11234300010864 一级注册建筑师: 湘1432013201514134 高级工程师: A0623199101004721 | 一级注册造价工程师: 建[造]110543 00004469 | |
获奖情况 | / | / | / | |
业绩情况 | 湖南望新锦璨商业中心工程总承包项 目结算审核
| 湘江科创基地(二期)EPC项目结算一审造价咨询服务项目 | 长沙蓝月谷智能制造产业园(A区)及旺宁新村三期(30-33#栋)设计采购施工(EPC)总承包全过程造价服务 | |
其他因素
| BIM技术应用奖 | 第十三届“创新杯”建筑信息模型应用大赛交通工程类BIM应用一等成果: 长沙机场改扩建工程T3航站楼项目BIM正向设计及应用
| 第十三届“创新杯”建筑信息模型应用大赛工程建设综合BIM应用一等成果: 广交会展馆四期展馆扩建项目建设综合 BIM 应用 | 第十二届“创新杯”建筑信息模型应用大赛工程建设专项BIM应用: 深圳大学西丽校区(二期)中央图书馆装饰BIM应用 |
绿色建筑业绩 | 三星级绿色建筑标识证书: 青岛胶东国际机场T1航站楼 | 三星级绿色建筑标识证书: 广州无限极广场 | 无 | |
投标担保信 息
| 担保机构 | 汇友财产相互保险社 | 湖南省湘城融资担保有限责任公司 | / |
经营地址 | 北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座2层201 | 长沙市开福区芙蓉中路一段442号新湖南大厦产业楼29楼2902室 | / | |
联系电话 | 4008189666 | 0731-85166579 | / |
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司(牵头方)中榕规划设计有限公司(成员方)和天(湖南)国际工程管理有限公司(成员方) | 45.58 | 45.15 | 47.20 | 45.30 | 45.80 | 47.19 | 45.85 |
2 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司(牵头方)湖南省工程建设监理有限公司(成员方) | 46.17 | 46.75 | 44.70 | 46.30 | 45.90 | 43.52 | 46.55 |
3 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司(牵头方)浙江江南工程管理股份有限公司(成员方)友谊国际工程咨询股份有限公司(成员方)
| 44.20 | 43.60 | 43.20 | 47.15 | 45.80 | 44.06 | 46.55 |
4 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(牵头方)湖南长顺项目管理有限公司(成员方)湖南己太项目管理有限公司(成员方) | 45.26 | 43.00 | 43.8 | 44.25 | 45.80 | 44.40 | 45.85 |
5 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司(牵头方)永信和瑞工程咨询有限公司(成员方)湖南省建设工程项目管理咨询有限公司(成员方) | 45.56 | 45.55 | 43.40 | 42.80 | 45.80 | 43.20 | 45.85 |
6 | 湖南大学设计研究院有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方)湖南湖大建设监理有限公司(成员方) | 45.51 | 43.95 | 43.40 | 45.95 | 44.00 | 44.50 | 46.55 |
7 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 44.71 | 42.75 | 43.30 | 44.60 | 45.80 | 44.10 | 46.55 |
上一篇: 中南大学新校区智能科学与信息技术大楼全过程工程咨询服务中标候选人公示
下一篇: 没有了